Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as retinyl acetate) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 200 mg | 333% |
Niacin | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 8 mg | 400% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as calcium lactate) | 11 mg | 1% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 72 mg | 18% |
Zinc (as zinc chelate) | 30 mg | 200% |
Potassium (as potassium chloride) | 50 mg | 1% |
Sulfur (sublimed) | 200 mg | ** |
Bromelain (2,400 G.D.U./g) | 66 mg | ** |
Thymus | 25 mg | ** |
Ribonucleic Acid (RNA) | 20 mg | ** |
Burdock Root Extract | 10 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established. |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Státusz
Szállítás raktáron lévő termékekre 2-3 munkanap
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!